
Equipo Primera Nacional autonómica: Con el objetivo inicial de mantener la categoría, este joven equipo a sabido ir día a día creciendo desde la defensa al final se ha obtenido la mejor clasificación en la historia del club, estando muy cerca de jugar el playoff de ascenso de categoría, ya estamos ansiosos por que empieze la siguiente temporada.
Plantilla
| Dorsal | Nombre | Dorsal | Nombre |
| 4 | Daniel Salamanca García | 12 | Jorge Robles Clavel |
| 5 | Antonio Muñoz Torres | 13 | Jose David Gómez Sánchez |
| 6 | David Soto Madrigal | 14 | Marcos Gabriel Tempone |
| 7 | Javier Gómez Gutierrez | 15 | Diego Perez López |
| 8 | Alberto Sánchez Corrochano | ||
| 9 | Marcos Villanueva Cubelo | (Entr.) | Javier de Luis |
| 10 | Victor Pulido Sánchez | ||
| 11 | Alvaro Bustamante Sánchez |
.jpg)




